SANYO - SOLARMODULE

HIT - 215 NKHE5
HIT - 214 NKHE5
HIT - 210 NKHE5
La cellule solaire SANYO HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) se compose d`une fine plaque de silicium mono-cristallin enrobée dans des couches de silicium amorphe ultra-fines. Ce procédé de fabrication, conçu d´après les techniques les plus modernes, permet d`obtenir les performances les plus élevées du marché.
Une productivité élevée
Les cellules et modules HIT ont l´un des rendement les plus élevés au monde en ce qui concerne la production de série
| Modèle | Rendement de la cellule | Rendement du module |
|---|---|---|
| HIP-215NKHE5 | 19.3% | 17,1% |
| HIP-214NKHE5 | 19.2% | 17,0% |
| HIP-210NKHE5 | 18,9% | 16.7% |
La cellule solaire respectueuse de l’environnement
Plus d’énergie propre
Les cellules HIT délivrent une puissance de sortie au m2 supérieure aux cellules solaires classiques en silicium cristallin.
Un module utilisant les ressources du silicium au maximum
La nouvelle disposition en forme de nid d`abeille “Honeycomb Design” permet une disposition optimum et compacte des cellules pour un niveau de performance encore plus élevé.
Modèles HIT-215NKHE5 / HIP-214NKHE5 / HIT-210NKHE5
| Données électriques | 215NKHE5 | 214NKHE5 | 210NKHE5 |
|---|---|---|---|
| Puissance maximum (Pmax) [W] | 215 | 214 | 210 |
| Tension de crête maximale (Vpm) [W] | 42,0 | 41,9 | 41,3 |
| Courant de crête maximale (lpm) [A] | 5,13 | 5,12 | 5,09 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) [V] | 51,6 | 51,5 | 50,9 |
| Courant de court circuit (Isc) [A] | 5,61 | 5,60 | 5,57 |
| Puissance minimum garantie (Pmin) [W] | 204,3 | 203,3 | 199,5 |
| Protection max. par surintensité inverse [A] | 15 | 15 | 15 |
| Tolérance de puissance de sortie [%] | +10/-5 | +10/-5 | +10/-5 |
| Tension maximum de système [Vdc] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Coefficient de température de Pmax [%/°C] | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Coefficient de température de Voc [V/°C] | -0,129 | -0,129 | -0,127 |
| Coefficient de température de Isc [mA/°C] | 1,68 | 1,68 | 1,67 |
| NOCT [°C] | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de devis gratuits. (Kopie 1)

Votre interlocuteur: Corinna Ploch,
téléphone: +49 (30) 79 78 86 38
e-mail: info(at)schoenau-ag(dot)de











