PANASONIC - SOLARMODULE
VBHH250AE01
VBHH245AE01
Les nouveaux modules de la série HIT® HD, pour le résidentiel, seront disponibles avec une Puissance nominale de 245 ou 250Wc. Le rendement de la cellule sera de 20,8 % et le rendement du module de 18 %!
Le Module HDE est le dernier-né des produits PANASONIC. Il incarne dans un nouveau format de cellule la technologie de cellule HIT qui a été couronnée de succès. Quatre éléments cellulaires forment un design hexagonal en nids d’abeille qui a une double caractéristique : il exploite de manière optimale aussi bien le Wafer cristallin que la surface du Module.
| Modèle | Rendement de la cellule | Rendement du module |
| VBHH250AE01 | 20.8% | 18.0% |
| VBHH245AE01 | 20.4% | 17.7% |
| VBHH250AE01 | VBHH245AE01 | |
|---|---|---|
| Puissance maximum (Pmax) [W] | 250 | 245 |
| Tension de crête maximale (Vmp) [V] | 34.9 | 34.4 |
| Courant de crête maximale (lmp) [A] | 7.18 | 7.14 |
| Tension à vide (Voc) [V] | 43.1 | 42.7 |
| Courant à court-circuit (Isc) [A] | 7.74 | 7.73 |
| Protection max. par surintensité inverse [A] | 15 | 15 |
| Tension maximum de système [V] | 1000 | 1000 |
| Dimension: [mm] | 1610x861x35 | 1610x861x35 |
| Poids: [kg] | 16.5 | 16.5 |
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de devis gratuits. (Kopie 1)

Votre interlocuteur: Corinna Ploch,
téléphone: +49 (30) 79 78 86 38
e-mail: info(at)schoenau-ag(dot)de








